<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafic média</title>
	<atom:link href="http://www.grafic-media.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafic-media.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 09:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cromalin</title>
		<link>http://www.grafic-media.fr/cromalin</link>
		<comments>http://www.grafic-media.fr/cromalin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÉFINITIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafic-media.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Cromalin est un système d&#8217;épreuves couleurs. Il sert au contrôle, à la validation et à l&#8217;épreuve contractuelle (bon à tirer ou BAT) des documents destinés à être imprimés. C&#8217;est une marque utilisée comme nom. Il est souvent utilisé par certains professionnels pour désigner les autres systèmes similaires provenant d&#8217;autres fournisseurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cromalin</strong> est un système d&#8217;épreuves couleurs. Il sert au contrôle, à la validation et à l&#8217;épreuve contractuelle (bon à tirer ou BAT) des documents destinés à être imprimés. C&#8217;est une <strong>marque</strong> utilisée comme nom. Il est souvent utilisé par certains professionnels pour désigner les autres systèmes similaires provenant d&#8217;autres fournisseurs.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafic-media.fr/cromalin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAT</title>
		<link>http://www.grafic-media.fr/bat</link>
		<comments>http://www.grafic-media.fr/bat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÉFINITIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafic-media.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Le Bon à tirer : En imprimerie, l&#8217;épreuve contractuelle est la dernière étape avant l&#8217;impression : on effectue une simulation de l&#8217;impression d&#8217;après les éléments finalisés. Cette épreuve est soumise au client pour pouvoir vérifier la conformité de la mise en page, des textes, des images (colorimétrie en particulier) pour approbation. Le client peut alors demander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Bon à tirer :</p>
<p>En imprimerie, l&#8217;<strong>épreuve contractuelle</strong> est la dernière étape avant l&#8217;impression : on effectue une simulation de l&#8217;impression d&#8217;après les éléments finalisés.</p>
<p>Cette épreuve est soumise au client pour pouvoir vérifier la  conformité de la mise en page, des textes, des images (colorimétrie en  particulier) pour approbation. Le client peut alors demander des  corrections ou des modifications et une nouvelle épreuve lui sera à  nouveau soumise.</p>
<p>Quand tout est conforme, il signe alors cette épreuve et y appose la  mention « BAT » ou « bon à tirer ». Ce document est dès lors  contractuel, il indique l&#8217;approbation du client et engage l&#8217;imprimeur à  obtenir le résultat attendu.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafic-media.fr/bat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PAO</title>
		<link>http://www.grafic-media.fr/definition-pao</link>
		<comments>http://www.grafic-media.fr/definition-pao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÉFINITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[EDITION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafic-media.fr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La publication assistée par ordinateur, communément abrégée PAO (en anglais DTP pour Desktop Publishing), est l&#8217;ensemble des procédés informatiques (micro-ordinateur, logiciels, périphériques d’acquisition, d’écriture&#8230;) permettant de fabriquer des documents destinés à l&#8217;impression. (Source Wikipédia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>publication assistée par ordinateur</strong>, communément abrégée <strong>PAO</strong> (en anglais <strong>DTP</strong> pour <em>Desktop Publishing</em>), est l&#8217;ensemble des procédés informatiques (micro-ordinateur, logiciels, périphériques d’acquisition, d’écriture&#8230;) permettant de fabriquer des documents destinés à l&#8217;impression.</p>
<p>(Source Wikipédia)</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafic-media.fr/definition-pao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un CMS ?</title>
		<link>http://www.grafic-media.fr/definition-cms</link>
		<comments>http://www.grafic-media.fr/definition-cms#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÉFINITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafic-media.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Un système de gestion de contenu ou SGC ((en) Content Management System ou CMS) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de site web ou d&#8217;application multimédia. Ils partagent les fonctionnalités suivantes : Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ; Ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>système de gestion de contenu</strong> ou <strong>SGC</strong> ((<abbr title="Langue : anglais">en</abbr>) <em>Content Management System</em> ou <strong>CMS</strong>) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de <a title="Site web" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web">site web</a> ou d&#8217;application multimédia. Ils partagent les fonctionnalités suivantes :</p>
<ul>
<li>Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ;</li>
<li>Ils fournissent une chaîne de publication (<em><a title="Workflow" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Workflow">workflow</a></em>) offrant par exemple la possibilité de mettre en ligne le contenu des documents ;</li>
<li>Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu ;</li>
<li>Ils permettent de structurer le contenu (utilisation de <a title="FAQ" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/FAQ">FAQ</a>, de documents, de <a title="Blog" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog">blogs</a>, de <a title="Forum de discussion" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_de_discussion">forums de discussion</a>, etc.) ;<br />
(source wikipédia)</li>
</ul>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafic-media.fr/definition-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

